Tarieven
2027 – De Greune Weide 50 personen
2028 is boekbaar, voor aanvragen kunt u contact opnemen. Extra kosten (altijd van toepassing)
- Toeslag per persoon per verblijf: €14,75
- Toeristenbelasting: €1,50 per persoon per nacht
- Borg: €500 per verblijf (wordt na controle teruggestort)
Laagseizoen:
| Type verblijf | Basisprijs |
|---|---|
| Weekend | €5.400 - €5.800 |
| Midweek | €3.500 - €4.800 |
| Week | €7.000 - €8.000 |
Hoogseizoen:
| Type verblijf | Basisprijs |
|---|---|
| Weekend | €6.500 - €6.800 |
| Midweek | €4.500 - €5.500 |
| Week | €8.000 - €8.700 |
Zomer:
| Type verblijf | Basisprijs |
|---|---|
| Weekend | €6.000 - €6.500 |
| Midweek | €4.500 - €5.500 |
| Week | €8.000 - €8.500 |
Feestdagen 2027 (selectie):
| Periode | Type verblijf | Basisprijs |
|---|---|---|
| Pasen | 2–4 nachten | €7.500 - €8.000 |
| Hemelvaart | 2–4 nachten | €8.000 - €8.500 |
| Pinksteren | 2–4 nachten | €8.000 - €8.500 |
| Kerst | 2–3 nachten | €5.500 - €6.000 |
| Oud & Nieuw | 2–4 nachten | €8.000 - €8.500 |
Prijzen zijn afhankelijk van het aantal nachten en aankomst en vertrektijden. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.
Inbegrepen
- Prijzen gelden voor het volledige privé verblijf (tot 50 personen)
- Inclusief opgemaakte bedden en exclusief gebruik van de gehele locatie
- Geen gedeelde faciliteiten met andere gasten
- Belastingen
- Energielasten
- Geen verhuur aan sportverenigingen en groepen jongeren

